河海大学马克思主义学院教学成果奖励暂行办法
为进一步调动学院教师的积极性和创造性,鼓励他们积极参与教学改革、教学研究,努力提高教学质量,依据《河海大学教学奖励办法》(河海校科教〔2008〕77号),结合学院教学工作实际,特制定本办法。
教学成果奖励内容包括教改课题奖励、教材和教学论文奖励、教学获奖奖励、指导论文奖励。具体奖励标准及实施细则如下:
一、教改课题奖励
教改课题类型 | 奖励标准(元) | 备注 | |
国家级 (含全国教育科学规划课题) | 重点项目 | 6000 | 教改课题主要是指专业建设、人才培养、课程改革等方面的课题。同一课题既属教学奖励范围,又属科研奖励范围,不重复奖励,只按最高奖励标准奖励。 |
一般项目 | 5000 | ||
省部级 (含江苏省教育科学规划课题、江苏省高教教育教改课题、中国高等教育学会课题) | 重点项目 | 3000 | |
一般项目 | 2000 | ||
校厅级 (含江苏省高教学会课题、江苏省现代教育技术研究所课题、江苏省教育厅高校哲学社会科学课题) | 重点项目 | 1000 | |
一般项目 | 800 |
二、教材和教学论文奖励
项目类型 | 奖励标准(元) | 备注 | ||
出版教材 | 国家级规划教材 | 8000 | 只奖励正式出版后的教材,同一教材不得重复奖励,以最高标准奖励 | |
省级规划教材 | 5000 | |||
一般教材 | 20万字以上 | 1000 | ||
20万字以下 | 500 | |||
教改论文 | CSSCI期刊 | 1000 | 教学论文按此标准奖励,不同时享受科研奖励办法的奖励;只奖励论文第一作者。 | |
CSSCI扩展期刊 | 400 | |||
中文核心期刊 | 100 |
三、教学获奖奖励
类 别 | 级 别 | 等 级 | 奖励标准(元) | 备注 |
教学成果奖 | 国家级 | 特等奖 | 10000 | 同一成果获得多项奖励,只按最高奖励标准奖励。 |
一等奖 | 8000 | |||
二等奖 | 6000 | |||
省 级 | 特等奖 | 5000 | ||
一等奖 | 3000 | |||
二等奖 | 2000 | |||
校 级 | 特等奖 | 1000 | ||
一等奖 | 800 | |||
二等奖 | 500 | |||
优秀教学团队和教学名师奖 | 国家级 | / | 8000 | 校级名师为校优秀主讲教师 |
省 级 | / | 3000 | ||
校 级 | / | 1000 | ||
讲课竞赛 | 省级以上 | 一等奖 | 5000 | 讲课竞赛包括微课教学比赛;省教育厅组织的思想政治理论课教学比赛属于省级讲课竞赛,多省市联合举办的讲课竞赛属于省级以上;同一类型不同级别的竞赛获奖,不重复奖励,以最高标准奖励。 |
二等奖 | 4000 | |||
三等奖 | 3000 | |||
省 级 | 一等奖 | 3000 | ||
二等奖 | 2500 | |||
三等奖 | 2000 | |||
校 级 | 一等奖 | 1000 | ||
二等奖 | 400 | |||
三等奖 | 200 | |||
课程获奖 | 国家级 | / | 5000 | 课程获奖主要是指精品课程、示范课程、核心课程、视频公开课和资源共享课等 |
省 级 | / | 3000 | ||
校 级 | / | 500 | ||
多媒体课件 | 省部级 | 一等奖 | 5000 | 同一课件获得多项奖励的,以最高奖励标准奖励。 |
二等奖 | 4000 | |||
三等奖 | 3000 | |||
校 级 | 一等奖 | 1000 | ||
二等奖 | 200 | |||
三等奖 | 100 |
四、指导论文
类 别 | 级 别 | 等 级 | 奖励标准(元) | 备注 |
优秀博士论文 | 国家级 | / | 10000 | 奖励对象为论文指导教师或团队负责人; 同一篇论文或团队多次获奖的,不重复奖励,以最高奖励标准给以奖励; |
省 级 | / | 5000 | ||
校 级 | / | 1000 | ||
优秀硕士论文 | 省 级 | / | 3000 | |
校 级 | / | 500 | ||
优秀本科论文或指导团队 | 省 级 | / | 2000 | |
校 级 | / | 200 |
本办法奖励对象为学院在职教师,奖励成果的第一署名单位必须河海大学或河海大学马克思主义学院。
本办法实施后,《马克思主义学院科研管理办法》(河海马院〔2012〕4号)中有关教学方面的奖励条款废止。